Gone But Not Forgotten

When an RCMP Veteran passes away, their old colleagues pause for a moment to reflect on the good times they had and the memories they created.
Despite the times that the deceased member was serving their communities and away from their families, the Veteran’s family members are extremely proud of the contributions made by the recently departed.
The following Veterans have passed away in the past number of months. Information is provided to our Division from HQ and other sources and may not be received in a timely manner.
visit RCMP Veterans Network’s websiteand click on ‘Last Post’ – top of the page.
June 2025 Notifications
Name: | Lloyd Stephen CAIN |
Reg. #: | 23067 |
Rank on Discharge: | Second Class Constable |
Date of Death: | May 26, 2025 |
Served: | B |
Name: | Lee Brent RUTH |
Reg. #: | 52959 |
Rank on Discharge: | Cst. |
Date of Death: | June 4, 2025 |
Served: | Depot, K, V, B |
Name: | Luc CHARLEBOIS |
Reg. #: | 31066 |
Rank on Discharge: | Cpl. (Ret’d) |
Date of Death: | June 2, 2025 |
Served: | J |
May 2025 Notifications
Name: | Clinton Neil KITTLE |
Reg. #: | 21159 |
Rank on Discharge: | Cst. |
Date of Death: | May 1. 2025 |
Served: | E |
Name: | Carl Whitman POTTER |
Reg. #: | 18071 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | May 26, 2025 |
Served: | A, HQ, E, O |
Name: | Michael James FALLON |
Reg. #: | 23072 |
Rank on Discharge: | S/Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | May 25, 2025 |
Served: | F, Depot, HQ, E |
Name: | Raymond Wade MATHER |
Reg. #: | 26062 |
Rank on Discharge: | Cpl. (Ret’d) |
Date of Death: | May 29, 2025 |
Served: | A, J; Other Police Service: York Regional Police |
Name: | Eugene FYDIRCHUK |
Reg. #: | 24538 |
Rank on Discharge: | S/Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 8, 2025 |
Served: | F, HQ, K |
Name: | Roxanne Julie McLEOD |
Reg. #: | 43803 |
Rank on Discharge: | Cst. (Ret’d) |
Date of Death: | May 28, 2025 |
Served: | O, F |
Name: | Thomas David FALLS |
Reg. #: | 25131 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | May 25. 2025 |
Served: | Depot, P (Penhold), E |
Name: | Garry Joseph OLSHEWSKI |
Reg. #: | 21555 |
Rank on Discharge: | S/Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | May 27, 2025 |
Served: | K |
Name: | Hugh Dickson BOWYER |
Reg. #: | 17909 |
Rank on Discharge: | S/Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 16, 2025 |
Served: | E |
Name: | Rene ROBERGE |
Reg. #: | 20123 |
Rank on Discharge: | Cst. |
Date of Death: | May 5, 2025 |
Served: | C |
Name: | Merrill Murray KLIMEK |
Reg. #: | 22362 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | May 9, 2025 |
Served: | E, HQ, K |
Name: | Keith SIMPSON |
Reg. #: | 18870 |
Rank on Discharge: | S/Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | May 21, 2025 |
Served: | G, K, HQ, E |
Name: | Pui King FUNG |
Reg. #: | C1340 |
Rank on Discharge: | Civilian Member (Ret’d) |
Date of Death: | May 7, 2025 |
Served: | HQ |
Name: | Gordon Thomas ISAIAH |
Reg. #: | 43678 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | May 22, 2025 |
Served: | E, D, F, G |
Name: | Richard George Stanley HALL |
Reg. #: | 27988 |
Rank on Discharge: | Cpl. (Ret’d) |
Date of Death: | May 20, 2025 |
Served: | Marine Division and E |
Name: | Joseph Bernard Gustave LAMOUREUX |
Reg. #: | 19738 |
Rank on Discharge: | Sgt. Major (Ret’d) |
Date of Death: | May 17, 2025 |
Served: | J, A |
Name: | Katherine ALDRED |
Reg. #: | C/5766 |
Rank on Discharge: | Civilian Member – Still Serving at Time of Passing |
Date of Death: | April 29, 2025 |
Served: | HQ |
Name: | Margaret Mary “Peggy” TIPPE |
Reg. #: | |
Rank on Discharge: | Municipal Employee (Ret’d) |
Date of Death: | March 17, 2025 |
Served: | e |
Name: | Ronald Michael BREKER |
Reg. #: | 18908 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | May 7, 2025 |
Served: | E |
Name: | Donald Harold MAAS |
Reg. #: | 21377 / O.1043 |
Rank on Discharge: | Superintendent (Ret’d) |
Date of Death: | May 16, 2025 |
Served: | O, G, HQ and Foreign Service Directorate (Bonn, Germany); Other Police Service: Kirkland Lake Police Department; Ontario Provincial Police |
Name: | Edward Isaac OLFERT |
Reg. #: | 18876 |
Rank on Discharge: | S/Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | May 15, 2025 |
Served: | F, E |
Name: | Thomas Albert BURSEY |
Reg. #: | 27187 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 22, 2025 |
Served: | C, HQ, UN Peacekeeping Operation (Haiti – 1995) |
Name: | Michel Charles ROBITAILLE |
Reg. #: | 42583 |
Rank on Discharge: | Cst. (Ret’d) |
Date of Death: | May 6, 2025 |
Served: | HQ |
Name: | Phillip CROSBY-JONES |
Reg. #: | 19504 |
Rank on Discharge: | Cst. |
Date of Death: | May 8, 2025 |
Served: | 1958 and Other Police Service: Calgary Police Service |
Name: | Roy Leonard BEATON |
Reg. #: | 21562 / 0.1395 |
Rank on Discharge: | Inspector (Ret’d) |
Date of Death: | May 14, 2025 |
Served: | F, HQ, K |
Name: | Thomas E. BISHOP |
Reg. #: | 23857 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | May 8, 2025 |
Served: | E |
Name: | Christopher Robin GRAY |
Reg. #: | 25931 |
Rank on Discharge: | Cpl. |
Date of Death: | April 10, 2025 |
Served: | F, D |
Name: | Luc DELORME |
Reg. #: | 35672 / O.2254 |
Rank on Discharge: | Superintendent (Ret’d) |
Date of Death: | April 30, 2025 |
Served: | D, Depot, HQ |
Name: | Ralph Joseph FREEMAN |
Reg. #: | 42538 |
Rank on Discharge: | Cst. (Ret’d) |
Date of Death: | May 7, 2025 |
Served: | K |
Name: | Ignatius Edward FUREY |
Reg. #: | 18492 / O.911 |
Rank on Discharge: | Superintendent (Ret’d) |
Date of Death: | May 6, 2025 |
Served: | J, L, B, H |
Name: | Jean-Paul MERTENS |
Reg. #: | C/0305 |
Rank on Discharge: | Civilian Member (Ret’d) |
Date of Death: | May 8, 2025 |
Served: | H |
Name: | John “Jack” Francis WHITE |
Reg. #: | S/0742 |
Rank on Discharge: | Special Constable |
Date of Death: | May 6, 2025 |
Served: | K |
Name: | Clarence Roger McDONALD |
Reg. #: | 42873 |
Rank on Discharge: | Cst. (Ret’d) |
Date of Death: | May 8, 2025 |
Served: | H |
Name: | Jacques PAYETTE |
Reg. #: | S/0625 |
Rank on Discharge: | Special Constable (Ret’d) |
Date of Death: | May 6, 2025 |
Served: | A; Other Service: Canadian Security Intelligence |
Name: | Murray Paul NOBLE |
Reg. #: | 29728 |
Rank on Discharge: | Cst. (Ret’d) |
Date of Death: | April 28, 2025 |
Served: | D |
Name: | Edward George DENNIS |
Reg. #: | 24138 / O.1368 |
Rank on Discharge: | Superintendent (Ret’d) |
Date of Death: | May 3, 2025 |
Served: | K, H, HQ, O, G |
Name: | Daryle McANDREW |
Reg. #: | 41885 |
Rank on Discharge: | Cst. (Ret’d) |
Date of Death: | May 1, 2025 |
Served: | C |
Name: | Eugene “Gene” Francis HEALEY |
Reg. #: | 26670 |
Rank on Discharge: | Cst. |
Date of Death: | May 3, 2025 |
Served: | Depot, H |
April 2025 Notifications
Name: | Albert Philip Paul GRANT |
Reg. #: | 27617 |
Rank on Discharge: | Cpl. (Ret’d) |
Date of Death: | April 20, 2025 |
Served: | A, K; Other Police Service: Calgary Police |
Name: | Meredith “Mert” ROWDEN |
Reg. #: | 15409 |
Rank on Discharge: | S/Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 4, 2025 |
Served: | D, Depot, K, E, O |
Name: | George Edward FIELDING |
Reg. #: | 30737 |
Rank on Discharge: | Cpl. (Ret’d) |
Date of Death: | April 4, 2025 |
Served: | E |
Name: | John Edward CUSATOR |
Reg. #: | 28749 |
Rank on Discharge: | Cpl. (Ret’d) |
Date of Death: | April 22, 2025 |
Served: | E |
Name: | John ZAWYRUCHA |
Reg. #: | 16946 |
Rank on Discharge: | S/Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 22, 2025 |
Served: | K, HQ |
Name: | George David BROWN |
Reg. #: | |
Rank on Discharge: | Auxiliary Constable |
Date of Death: | April 26, 2025 |
Served: | J |
Name: | Donald Simon MACKAY |
Reg. #: | |
Rank on Discharge: | Auxiliary Constable |
Date of Death: | March 18, 2025 |
Served: | J |
Name: | Bertrum Eugene RAMEY |
Reg. #: | |
Rank on Discharge: | Auxiliary Constable |
Date of Death: | April 7, 2025 |
Served: | H; Other Police Service: Annapolis Royal Police |
Name: | George Allan CARTWRIGHT |
Reg. #: | 18840 |
Rank on Discharge: | Cpl. (Ret’d) |
Date of Death: | April 11, 2025 |
Served: | E, P |
Name: | Charles “Chuck” Walter CAUGHILL |
Reg. #: | 24078 |
Rank on Discharge: | Cpl. (Ret’d) |
Date of Death: | April 10, 2025 |
Served: | E |
Name: | Joan Kathleen RUD |
Reg. #: | |
Rank on Discharge: | |
Date of Death: | December 11. 2024 |
Served: | Former RCMP Veterans Wives Association President (2014-2018) |
Name: | Andre POULIOT |
Reg. #: | 17997 |
Rank on Discharge: | Sgt. Major (Ret’d) |
Date of Death: | March 28, 2025 |
Served: | C |
Name: | Bruce Stanley FOUNTAIN |
Reg. #: | 28753 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 9, 2025 |
Served: | K, D |
Name: | Murray URBSHOTT |
Reg. #: | 24068 |
Rank on Discharge: | Cpl. (Ret’d) |
Date of Death: | April 20, 2025 |
Served: | K |
Name: | Howard Thomas BROCKWELL |
Reg. #: | 29365 |
Rank on Discharge: | Cpl. (Ret’d) |
Date of Death: | April 16, 2025 |
Served: | D, O, HQ |
Name: | Garry Dean MESSOM |
Reg. #: | 24812 |
Rank on Discharge: | Second Class Constable |
Date of Death: | April 2, 2025 |
Served: |
Name: | Richard Winn MACKEY |
Reg. #: | 19321 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 12, 2025 |
Served: | A, E |
Name: | Harry Roland HARTLIN |
Reg. #: | C/685 |
Rank on Discharge: | Civilian Member (Ret’d) |
Date of Death: | April 4, 2025 |
Served: | Marine Division |
Name: | Roy Sterne GLENDENNING |
Reg. #: | 44616 |
Rank on Discharge: | Cst. (Ret’d) |
Date of Death: | April 1, 2025 |
Served: | K |
Name: | Maurice BUSSIERES |
Reg. #: | 17472 |
Rank on Discharge: | Sgt. Major (Ret’d) |
Date of Death: | April 9, 2025 |
Served: | C |
Name: | Helen Louise TREMBLAY |
Reg. #: | 43596 |
Rank on Discharge: | Cst. (Ret’d) |
Date of Death: | April 1, 2025 |
Served: | C |
Name: | Richard Adam Charles JONES |
Reg. #: | 29733 |
Rank on Discharge: | Cst. (Ret’d) |
Date of Death: | April 11, 2025 |
Served: | E and National Divisions |
Name: | Virginia May DOWLER |
Reg. #: | PS10543 |
Rank on Discharge: | Public Service Employee of the RCMP (Ret’d) |
Date of Death: | April 14, 2025 |
Served: | F (Saskatoon) |
Name: | Edgar Freeman MARTIN |
Reg. #: | 25708 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 10, 2025 |
Served: | J, B |
Name: | Charles Alson MacDERMID |
Reg. #: | 22038 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 10, 2025 |
Served: | O |
Name: | James Edward KERR |
Reg. #: | 24921 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 8, 2025 |
Served: | D, HQ |
Name: | Marilynn “Lynn” WARKENTIN |
Reg. #: | 37564 |
Rank on Discharge: | Cst. |
Date of Death: | April 2, 2025 |
Served: | D |
Name: | Cheryl Margaret LaFOSSE |
Reg. #: | 31812 |
Rank on Discharge: | Cst. (Ret’d) |
Date of Death: | April 14, 2025 |
Served: | H, B |
Name: | Murray A. GEORGE |
Reg. #: | 24111 |
Rank on Discharge: | S/Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 1, 2025 |
Served: | E |
Name: | Kenneth Albert DORKIN |
Reg. #: | 20419 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | March 12, 2025 |
Served: | E |
Name: | Michael David SLYWCHUK |
Reg. #: | 24704 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | December 24, 2024 |
Served: | E |
Name: | Leroy Clare FOWLER |
Reg. #: | C/1017 |
Rank on Discharge: | Civilian Member (Ret’d) |
Date of Death: | March 16, 2025 |
Served: | HQ; Other Service: Canadian Security Intelligence Service |
Name: | Gregory Charles CONNOLLEY |
Reg. #: | 27376 |
Rank on Discharge: | Third Class Constable |
Date of Death: | April 2, 2025 |
Served: | Depot; Other Service: Ontario Provincial Police |
Name: | Deborah Lynn NICOL (nee Smith) |
Reg. #: | c/1058 |
Rank on Discharge: | Civilian Member (Ret’d) |
Date of Death: | March , 2025 |
Served: | HQ |
Name: | Peter Francis AUSTIN |
Reg. #: | 18219 / O.867 |
Rank on Discharge: | Inspector (Ret’d) |
Date of Death: | April 8, 2025 |
Served: | B, J, HQ; Other Service: Canadian Security Intelligence Service |
Name: | Delburne Doyle “Del” KLATT |
Reg. #: | 18186 / O.798 |
Rank on Discharge: | Inspector (Ret’d) |
Date of Death: | March 26, 2025 |
Served: | E, K, HQ and Foreign Service Directorate (Germany & United Kingdom) |
Name: | Patrick H. ARSENEAU |
Reg. #: | 29142 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 7, 2025 |
Served: | A, HQ |
Name: | Mark David CHRISTIE |
Reg. #: | C/6548 |
Rank on Discharge: | Civilian Member (Ret’d) |
Date of Death: | March 22, 2025 |
Served: | E |
Name: | Joseph Angus MURPHY |
Reg. #: | 17222 |
Rank on Discharge: | Sgt. (Ret’d) |
Date of Death: | April 6, 2025 |
Served: | J; Other Service: Woodstock Police Force (NB) – Chief of Police |
Name: | Harold Edward BROOKS |
Reg. #: | 15444 / O.788 |
Rank on Discharge: | Superintendent (Ret’d) |
Date of Death: | April 4, 2025 |
Served: | L, E, RCMP Band, O, H |
Name: | Claire Madeleine KIBSEY |
Reg. #: | |
Rank on Discharge: | Civilian Member (Ret’d) |
Date of Death: | April 1, 2025 |
Served: | HQ |
